Link
Siti professionali
| Indirizzo | Descrizione |
| http://www.spaceweather.com/ | News atronomiche (aurore, comete, eclissi ecc...) |
| http://www.cloudynights.com/ | Tantissime test di telescopi, oculari e quant'altro |
| http://www.google.com/mars/ | La mappa di marte in 3D |
| http://www.heavens-above.com/ | Prevede il passagio dei satelliti tramite l'immissione delle coordinate del luogo |
| http://www.inaf.it/ | Sito Dell'Istitito Nazinale di Astrofisica |
| http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/ | L'archivio delle immagini del telescopio spaziale Hubble |
| http://www.nasa.gov/ | Il sito ufficiale della NASA |
| http://cfa-www.harvard.edu/iau/cbat.html | Ufficio astronomico per i telegrammi astronomici - per cumunicare la scoperta di una cometa, asteroide,nova, supernova ecc... |
| http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/ | Programma che calcola gli effetti di un impatto di un corpo celeste sulla Terra |
| http://www.imo.net/ | Organizzazione Internazionale delle Meteore |
| http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html | Le immagini in tempo reale della SOHO |
| http://www.eso.org/outreach/gallery/astro/ | Archivio immagini dell'osservatorio europeo dell'emisfero australe |
Astrofili italiani
| Indirizzo | Descrizione |
| News atronomiche (aurore, comete, eclissi ecc...) | |
| Tantissime test di telescopi, oculari e quant'altro | |
| La mappa di marte in 3D | |
| Prevede il passagio dei satelliti tramite l'immissione delle coordinate del luogo | |
| Sito Dell'Istitito Nazinale di Astrofisica | |
| L'archivio delle immagini del telescopio spaziale Hubble | |
| Il sito ufficiale della NASA | |
| http://cfa-www.harvard.edu/iau/cbat.html | Ufficio astronomico per i telegrammi astronomici - per cumunicare la scoperta di una cometa, asteroide,nova, supernova ecc... |
| http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/ | Programma che calcola gli effetti di un impatto di un corpo celeste sulla Terra |
| http://www.imo.net/ | Organizzazione Internazionale delle Meteore |
| http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html | Le immagini in tempo reale della SOHO |
| http://www.eso.org/outreach/gallery/astro/ | Archivio immagini dell'osservatorio europeo dell'emisfero australe |